Bericht zur Datenvertrauenswürdigkeit
Dieser öffentliche Bericht zeigt quellenbelegte Entscheidungsabdeckung, nicht die Größe des Verzeichnisses. Ungeprüfte, veraltete, abgelaufene, strittige, chronologisch ungültige oder nicht an einen Quellenlauf gebundene Datensätze zählen nicht zur aktuellen Abdeckung.
Aktuelle quellenbelegte Datensätze0 / 36.210
Herkunftsabdeckung100%
Ablaufabdeckung100%
Korrektur-SLANoch nicht beobachtet
Korrektur-SLA
Eingegangene Korrekturen—
Offene Korrekturen—
Überfällige Korrekturen—
Erstprüfung innerhalb des SLA—
Abschluss innerhalb des SLA—
Camino Frances
5.222 validierte Geometriepunkte · 2,1% Distanzabweichung
| Kategorie | Aktuell / gesamt | Höchstes Alter | Größte Lücke | Status |
|---|---|---|---|---|
| Geldautomat | 0 / 110 | — | 779 km | Keine Abdeckung |
| Bäckerei | 0 / 358 | — | 779 km | Keine Abdeckung |
| Café | 0 / 1.055 | — | 779 km | Keine Abdeckung |
| Lebensmittel | 0 / 1.141 | — | 779 km | Keine Abdeckung |
| Wäscherei | 0 / 138 | — | 779 km | Keine Abdeckung |
| Unterkunft | 0 / 1.310 | — | 779 km | Keine Abdeckung |
| Medizinische Hilfe | 0 / 194 | — | 779 km | Keine Abdeckung |
| Apotheke | 0 / 512 | — | 779 km | Keine Abdeckung |
| Restaurant | 0 / 1.813 | — | 779 km | Keine Abdeckung |
| Toilette | 0 / 295 | — | 779 km | Keine Abdeckung |
| Verkehr | 0 / 22 | — | 779 km | Keine Abdeckung |
| Wasser | 0 / 1.898 | — | 779 km | Keine Abdeckung |
Camino Ingles
1.028 validierte Geometriepunkte · 0,1% Distanzabweichung
| Kategorie | Aktuell / gesamt | Höchstes Alter | Größte Lücke | Status |
|---|---|---|---|---|
| Geldautomat | 0 / 36 | — | 112,4 km | Keine Abdeckung |
| Bäckerei | 0 / 116 | — | 112,4 km | Keine Abdeckung |
| Café | 0 / 463 | — | 112,4 km | Keine Abdeckung |
| Lebensmittel | 0 / 303 | — | 112,4 km | Keine Abdeckung |
| Wäscherei | 0 / 64 | — | 112,4 km | Keine Abdeckung |
| Unterkunft | 0 / 234 | — | 112,4 km | Keine Abdeckung |
| Medizinische Hilfe | 0 / 62 | — | 112,4 km | Keine Abdeckung |
| Apotheke | 0 / 143 | — | 112,4 km | Keine Abdeckung |
| Restaurant | 0 / 618 | — | 112,4 km | Keine Abdeckung |
| Toilette | 0 / 33 | — | 112,4 km | Keine Abdeckung |
| Verkehr | 0 / 6 | — | 112,4 km | Keine Abdeckung |
| Wasser | 0 / 337 | — | 112,4 km | Keine Abdeckung |
Camino del Norte
7.732 validierte Geometriepunkte · 1,1% Distanzabweichung
| Kategorie | Aktuell / gesamt | Höchstes Alter | Größte Lücke | Status |
|---|---|---|---|---|
| Geldautomat | 0 / 183 | — | 825 km | Keine Abdeckung |
| Bäckerei | 0 / 653 | — | 825 km | Keine Abdeckung |
| Café | 0 / 1.697 | — | 825 km | Keine Abdeckung |
| Lebensmittel | 0 / 1.929 | — | 825 km | Keine Abdeckung |
| Wäscherei | 0 / 207 | — | 825 km | Keine Abdeckung |
| Unterkunft | 0 / 1.604 | — | 825 km | Keine Abdeckung |
| Medizinische Hilfe | 0 / 392 | — | 825 km | Keine Abdeckung |
| Apotheke | 0 / 812 | — | 825 km | Keine Abdeckung |
| Restaurant | 0 / 3.601 | — | 825 km | Keine Abdeckung |
| Toilette | 0 / 556 | — | 825 km | Keine Abdeckung |
| Verkehr | 0 / 46 | — | 825 km | Keine Abdeckung |
| Wasser | 0 / 2.668 | — | 825 km | Keine Abdeckung |
Camino Portugues
2.293 validierte Geometriepunkte · 3% Distanzabweichung
| Kategorie | Aktuell / gesamt | Höchstes Alter | Größte Lücke | Status |
|---|---|---|---|---|
| Geldautomat | 0 / 242 | — | 240 km | Keine Abdeckung |
| Bäckerei | 0 / 220 | — | 240 km | Keine Abdeckung |
| Café | 0 / 1.299 | — | 240 km | Keine Abdeckung |
| Lebensmittel | 0 / 725 | — | 240 km | Keine Abdeckung |
| Wäscherei | 0 / 161 | — | 240 km | Keine Abdeckung |
| Unterkunft | 0 / 981 | — | 240 km | Keine Abdeckung |
| Medizinische Hilfe | 0 / 194 | — | 240 km | Keine Abdeckung |
| Apotheke | 0 / 311 | — | 240 km | Keine Abdeckung |
| Restaurant | 0 / 2.071 | — | 240 km | Keine Abdeckung |
| Toilette | 0 / 183 | — | 240 km | Keine Abdeckung |
| Verkehr | 0 / 14 | — | 240 km | Keine Abdeckung |
| Wasser | 0 / 586 | — | 240 km | Keine Abdeckung |
Camino Primitivo
2.909 validierte Geometriepunkte · 3,5% Distanzabweichung
| Kategorie | Aktuell / gesamt | Höchstes Alter | Größte Lücke | Status |
|---|---|---|---|---|
| Geldautomat | 0 / 71 | — | 321 km | Keine Abdeckung |
| Bäckerei | 0 / 155 | — | 321 km | Keine Abdeckung |
| Café | 0 / 618 | — | 321 km | Keine Abdeckung |
| Lebensmittel | 0 / 456 | — | 321 km | Keine Abdeckung |
| Wäscherei | 0 / 78 | — | 321 km | Keine Abdeckung |
| Unterkunft | 0 / 464 | — | 321 km | Keine Abdeckung |
| Medizinische Hilfe | 0 / 97 | — | 321 km | Keine Abdeckung |
| Apotheke | 0 / 215 | — | 321 km | Keine Abdeckung |
| Restaurant | 0 / 968 | — | 321 km | Keine Abdeckung |
| Toilette | 0 / 47 | — | 321 km | Keine Abdeckung |
| Verkehr | 0 / 9 | — | 321 km | Keine Abdeckung |
| Wasser | 0 / 436 | — | 321 km | Keine Abdeckung |
Methode und Grenzen
- Eine syntaktisch gültige Kontaktangabe beweist nicht, dass sie den richtigen Betrieb erreicht; die operative Gültigkeit bleibt bis zu einem signierten unabhängigen Menschentest offen.
- Die Stichprobengenauigkeit bleibt offen, bis vertrauenswürdige externe Prüfende das vollständige Audit aller fünf Routen signiert haben.
- Die Korrekturleistung wird getrennt aus unveränderlichen Produktionsereignissen berechnet; keine berechtigten Korrekturen bedeuten keinen SLA-Prozentsatz, nicht 100 %.
- Datenvertrauen erhält erst dann 5, wenn Web, iOS, Android, echte Geräte, Feldtest, null Sev-1/2, unabhängiges Audit, Wettbewerbsvergleich und 30 Tage bestanden sind.