Rapport de fiabilité des données
Ce rapport public présente la couverture décisionnelle étayée par des sources, et non la taille de l’annuaire. Les enregistrements non vérifiés, périmés, expirés, contestés, à chronologie invalide ou non liés à une collecte source sont exclus de la couverture actuelle.
Enregistrements actuels sourcés0 / 36 210
Couverture de provenance100%
Couverture d’expiration100%
SLA des correctionsPas encore observé
SLA des corrections
Corrections reçues—
Corrections ouvertes—
Corrections en retard—
Première vérification dans le SLA—
Résolution dans le SLA—
Camino Frances
5 222 points de géométrie validés · 2,1% écart de distance
| Catégorie | Actuels / total | Âge maximal | Écart maximal | État |
|---|---|---|---|---|
| Distributeur | 0 / 110 | — | 779 km | Sans couverture |
| Boulangerie | 0 / 358 | — | 779 km | Sans couverture |
| Café | 0 / 1 055 | — | 779 km | Sans couverture |
| Épicerie | 0 / 1 141 | — | 779 km | Sans couverture |
| Laverie | 0 / 138 | — | 779 km | Sans couverture |
| Hébergement | 0 / 1 310 | — | 779 km | Sans couverture |
| Soins médicaux | 0 / 194 | — | 779 km | Sans couverture |
| Pharmacie | 0 / 512 | — | 779 km | Sans couverture |
| Restaurant | 0 / 1 813 | — | 779 km | Sans couverture |
| Toilettes | 0 / 295 | — | 779 km | Sans couverture |
| Transport | 0 / 22 | — | 779 km | Sans couverture |
| Eau | 0 / 1 898 | — | 779 km | Sans couverture |
Camino Ingles
1 028 points de géométrie validés · 0,1% écart de distance
| Catégorie | Actuels / total | Âge maximal | Écart maximal | État |
|---|---|---|---|---|
| Distributeur | 0 / 36 | — | 112,4 km | Sans couverture |
| Boulangerie | 0 / 116 | — | 112,4 km | Sans couverture |
| Café | 0 / 463 | — | 112,4 km | Sans couverture |
| Épicerie | 0 / 303 | — | 112,4 km | Sans couverture |
| Laverie | 0 / 64 | — | 112,4 km | Sans couverture |
| Hébergement | 0 / 234 | — | 112,4 km | Sans couverture |
| Soins médicaux | 0 / 62 | — | 112,4 km | Sans couverture |
| Pharmacie | 0 / 143 | — | 112,4 km | Sans couverture |
| Restaurant | 0 / 618 | — | 112,4 km | Sans couverture |
| Toilettes | 0 / 33 | — | 112,4 km | Sans couverture |
| Transport | 0 / 6 | — | 112,4 km | Sans couverture |
| Eau | 0 / 337 | — | 112,4 km | Sans couverture |
Camino del Norte
7 732 points de géométrie validés · 1,1% écart de distance
| Catégorie | Actuels / total | Âge maximal | Écart maximal | État |
|---|---|---|---|---|
| Distributeur | 0 / 183 | — | 825 km | Sans couverture |
| Boulangerie | 0 / 653 | — | 825 km | Sans couverture |
| Café | 0 / 1 697 | — | 825 km | Sans couverture |
| Épicerie | 0 / 1 929 | — | 825 km | Sans couverture |
| Laverie | 0 / 207 | — | 825 km | Sans couverture |
| Hébergement | 0 / 1 604 | — | 825 km | Sans couverture |
| Soins médicaux | 0 / 392 | — | 825 km | Sans couverture |
| Pharmacie | 0 / 812 | — | 825 km | Sans couverture |
| Restaurant | 0 / 3 601 | — | 825 km | Sans couverture |
| Toilettes | 0 / 556 | — | 825 km | Sans couverture |
| Transport | 0 / 46 | — | 825 km | Sans couverture |
| Eau | 0 / 2 668 | — | 825 km | Sans couverture |
Camino Portugues
2 293 points de géométrie validés · 3% écart de distance
| Catégorie | Actuels / total | Âge maximal | Écart maximal | État |
|---|---|---|---|---|
| Distributeur | 0 / 242 | — | 240 km | Sans couverture |
| Boulangerie | 0 / 220 | — | 240 km | Sans couverture |
| Café | 0 / 1 299 | — | 240 km | Sans couverture |
| Épicerie | 0 / 725 | — | 240 km | Sans couverture |
| Laverie | 0 / 161 | — | 240 km | Sans couverture |
| Hébergement | 0 / 981 | — | 240 km | Sans couverture |
| Soins médicaux | 0 / 194 | — | 240 km | Sans couverture |
| Pharmacie | 0 / 311 | — | 240 km | Sans couverture |
| Restaurant | 0 / 2 071 | — | 240 km | Sans couverture |
| Toilettes | 0 / 183 | — | 240 km | Sans couverture |
| Transport | 0 / 14 | — | 240 km | Sans couverture |
| Eau | 0 / 586 | — | 240 km | Sans couverture |
Camino Primitivo
2 909 points de géométrie validés · 3,5% écart de distance
| Catégorie | Actuels / total | Âge maximal | Écart maximal | État |
|---|---|---|---|---|
| Distributeur | 0 / 71 | — | 321 km | Sans couverture |
| Boulangerie | 0 / 155 | — | 321 km | Sans couverture |
| Café | 0 / 618 | — | 321 km | Sans couverture |
| Épicerie | 0 / 456 | — | 321 km | Sans couverture |
| Laverie | 0 / 78 | — | 321 km | Sans couverture |
| Hébergement | 0 / 464 | — | 321 km | Sans couverture |
| Soins médicaux | 0 / 97 | — | 321 km | Sans couverture |
| Pharmacie | 0 / 215 | — | 321 km | Sans couverture |
| Restaurant | 0 / 968 | — | 321 km | Sans couverture |
| Toilettes | 0 / 47 | — | 321 km | Sans couverture |
| Transport | 0 / 9 | — | 321 km | Sans couverture |
| Eau | 0 / 436 | — | 321 km | Sans couverture |
Méthode et limites
- La validité syntaxique d’un contact ne prouve pas qu’il joint le bon établissement ; sa validité opérationnelle reste en attente d’un test humain indépendant signé.
- L’exactitude factuelle de l’échantillon reste en attente jusqu’à la signature de l’audit complet des cinq itinéraires par des réviseurs externes de confiance.
- La performance des corrections est calculée séparément depuis des événements de production immuables ; aucune correction éligible signifie aucun pourcentage SLA, et non 100 %.
- La fiabilité des données n’obtient pas 5 avant validation du web, d’iOS, d’Android, des appareils physiques, du terrain, de zéro Sev-1/2, de l’audit indépendant, de la concurrence et des 30 jours.