Rapporto sull’affidabilità dei dati
Questo rapporto pubblico mostra la copertura decisionale sostenuta da fonti, non la dimensione dell’elenco. I record non verificati, obsoleti, scaduti, contestati, con cronologia non valida o non collegati a un’esecuzione della fonte sono esclusi dalla copertura attuale.
Record attuali con fonte0 / 36.210
Copertura della provenienza100%
Copertura della scadenza100%
SLA delle correzioniNon ancora osservato
SLA delle correzioni
Correzioni ricevute—
Correzioni aperte—
Correzioni scadute—
Prima revisione entro lo SLA—
Risoluzione entro lo SLA—
Camino Frances
5222 punti geometrici validati · 2,1% scostamento della distanza
| Categoria | Attuali / totale | Età massima | Lacuna massima | Stato |
|---|---|---|---|---|
| Bancomat | 0 / 110 | — | 779 km | Nessuna copertura |
| Panetteria | 0 / 358 | — | 779 km | Nessuna copertura |
| Caffè | 0 / 1055 | — | 779 km | Nessuna copertura |
| Alimentari | 0 / 1141 | — | 779 km | Nessuna copertura |
| Lavanderia | 0 / 138 | — | 779 km | Nessuna copertura |
| Alloggio | 0 / 1310 | — | 779 km | Nessuna copertura |
| Assistenza medica | 0 / 194 | — | 779 km | Nessuna copertura |
| Farmacia | 0 / 512 | — | 779 km | Nessuna copertura |
| Ristorante | 0 / 1813 | — | 779 km | Nessuna copertura |
| Servizi igienici | 0 / 295 | — | 779 km | Nessuna copertura |
| Trasporto | 0 / 22 | — | 779 km | Nessuna copertura |
| Acqua | 0 / 1898 | — | 779 km | Nessuna copertura |
Camino Ingles
1028 punti geometrici validati · 0,1% scostamento della distanza
| Categoria | Attuali / totale | Età massima | Lacuna massima | Stato |
|---|---|---|---|---|
| Bancomat | 0 / 36 | — | 112,4 km | Nessuna copertura |
| Panetteria | 0 / 116 | — | 112,4 km | Nessuna copertura |
| Caffè | 0 / 463 | — | 112,4 km | Nessuna copertura |
| Alimentari | 0 / 303 | — | 112,4 km | Nessuna copertura |
| Lavanderia | 0 / 64 | — | 112,4 km | Nessuna copertura |
| Alloggio | 0 / 234 | — | 112,4 km | Nessuna copertura |
| Assistenza medica | 0 / 62 | — | 112,4 km | Nessuna copertura |
| Farmacia | 0 / 143 | — | 112,4 km | Nessuna copertura |
| Ristorante | 0 / 618 | — | 112,4 km | Nessuna copertura |
| Servizi igienici | 0 / 33 | — | 112,4 km | Nessuna copertura |
| Trasporto | 0 / 6 | — | 112,4 km | Nessuna copertura |
| Acqua | 0 / 337 | — | 112,4 km | Nessuna copertura |
Camino del Norte
7732 punti geometrici validati · 1,1% scostamento della distanza
| Categoria | Attuali / totale | Età massima | Lacuna massima | Stato |
|---|---|---|---|---|
| Bancomat | 0 / 183 | — | 825 km | Nessuna copertura |
| Panetteria | 0 / 653 | — | 825 km | Nessuna copertura |
| Caffè | 0 / 1697 | — | 825 km | Nessuna copertura |
| Alimentari | 0 / 1929 | — | 825 km | Nessuna copertura |
| Lavanderia | 0 / 207 | — | 825 km | Nessuna copertura |
| Alloggio | 0 / 1604 | — | 825 km | Nessuna copertura |
| Assistenza medica | 0 / 392 | — | 825 km | Nessuna copertura |
| Farmacia | 0 / 812 | — | 825 km | Nessuna copertura |
| Ristorante | 0 / 3601 | — | 825 km | Nessuna copertura |
| Servizi igienici | 0 / 556 | — | 825 km | Nessuna copertura |
| Trasporto | 0 / 46 | — | 825 km | Nessuna copertura |
| Acqua | 0 / 2668 | — | 825 km | Nessuna copertura |
Camino Portugues
2293 punti geometrici validati · 3% scostamento della distanza
| Categoria | Attuali / totale | Età massima | Lacuna massima | Stato |
|---|---|---|---|---|
| Bancomat | 0 / 242 | — | 240 km | Nessuna copertura |
| Panetteria | 0 / 220 | — | 240 km | Nessuna copertura |
| Caffè | 0 / 1299 | — | 240 km | Nessuna copertura |
| Alimentari | 0 / 725 | — | 240 km | Nessuna copertura |
| Lavanderia | 0 / 161 | — | 240 km | Nessuna copertura |
| Alloggio | 0 / 981 | — | 240 km | Nessuna copertura |
| Assistenza medica | 0 / 194 | — | 240 km | Nessuna copertura |
| Farmacia | 0 / 311 | — | 240 km | Nessuna copertura |
| Ristorante | 0 / 2071 | — | 240 km | Nessuna copertura |
| Servizi igienici | 0 / 183 | — | 240 km | Nessuna copertura |
| Trasporto | 0 / 14 | — | 240 km | Nessuna copertura |
| Acqua | 0 / 586 | — | 240 km | Nessuna copertura |
Camino Primitivo
2909 punti geometrici validati · 3,5% scostamento della distanza
| Categoria | Attuali / totale | Età massima | Lacuna massima | Stato |
|---|---|---|---|---|
| Bancomat | 0 / 71 | — | 321 km | Nessuna copertura |
| Panetteria | 0 / 155 | — | 321 km | Nessuna copertura |
| Caffè | 0 / 618 | — | 321 km | Nessuna copertura |
| Alimentari | 0 / 456 | — | 321 km | Nessuna copertura |
| Lavanderia | 0 / 78 | — | 321 km | Nessuna copertura |
| Alloggio | 0 / 464 | — | 321 km | Nessuna copertura |
| Assistenza medica | 0 / 97 | — | 321 km | Nessuna copertura |
| Farmacia | 0 / 215 | — | 321 km | Nessuna copertura |
| Ristorante | 0 / 968 | — | 321 km | Nessuna copertura |
| Servizi igienici | 0 / 47 | — | 321 km | Nessuna copertura |
| Trasporto | 0 / 9 | — | 321 km | Nessuna copertura |
| Acqua | 0 / 436 | — | 321 km | Nessuna copertura |
Metodo e limiti
- Il superamento dei controlli sintattici di un contatto non prova che raggiunga la struttura corretta; la validità operativa resta in sospeso fino a un test umano indipendente firmato.
- L’accuratezza fattuale del campione resta in sospeso finché revisori esterni fidati non firmano l’audit completo delle cinque rotte.
- Le prestazioni delle correzioni sono calcolate separatamente da eventi di produzione immutabili; nessuna correzione idonea significa nessuna percentuale SLA, non 100%.
- L’affidabilità dei dati non ottiene 5 finché non superano i controlli web, iOS, Android, dispositivi fisici, campo, zero Sev-1/2, audit indipendente, concorrenti e 30 giorni.