Informe de confianza de datos
Este informe público muestra la cobertura útil respaldada por fuentes, no el tamaño del directorio. Los registros no verificados, obsoletos, caducados, disputados, con cronología inválida o sin correspondencia con una ejecución de fuente quedan excluidos de la cobertura actual.
Registros actuales con fuente0 / 36.210
Cobertura de procedencia100%
Cobertura de caducidad100%
SLA de correccionesAún no observado
SLA de correcciones
Correcciones recibidas—
Correcciones abiertas—
Correcciones vencidas—
Primera revisión dentro del SLA—
Resolución dentro del SLA—
Camino Frances
5222 puntos de geometría validados · 2,1% desviación de distancia
| Categoría | Actuales / total | Mayor antigüedad | Brecha máxima | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Cajero | 0 / 110 | — | 779 km | Sin cobertura |
| Panadería | 0 / 358 | — | 779 km | Sin cobertura |
| Cafetería | 0 / 1055 | — | 779 km | Sin cobertura |
| Supermercado | 0 / 1141 | — | 779 km | Sin cobertura |
| Lavandería | 0 / 138 | — | 779 km | Sin cobertura |
| Alojamiento | 0 / 1310 | — | 779 km | Sin cobertura |
| Atención médica | 0 / 194 | — | 779 km | Sin cobertura |
| Farmacia | 0 / 512 | — | 779 km | Sin cobertura |
| Restaurante | 0 / 1813 | — | 779 km | Sin cobertura |
| Baño | 0 / 295 | — | 779 km | Sin cobertura |
| Transporte | 0 / 22 | — | 779 km | Sin cobertura |
| Agua | 0 / 1898 | — | 779 km | Sin cobertura |
Camino Ingles
1028 puntos de geometría validados · 0,1% desviación de distancia
| Categoría | Actuales / total | Mayor antigüedad | Brecha máxima | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Cajero | 0 / 36 | — | 112,4 km | Sin cobertura |
| Panadería | 0 / 116 | — | 112,4 km | Sin cobertura |
| Cafetería | 0 / 463 | — | 112,4 km | Sin cobertura |
| Supermercado | 0 / 303 | — | 112,4 km | Sin cobertura |
| Lavandería | 0 / 64 | — | 112,4 km | Sin cobertura |
| Alojamiento | 0 / 234 | — | 112,4 km | Sin cobertura |
| Atención médica | 0 / 62 | — | 112,4 km | Sin cobertura |
| Farmacia | 0 / 143 | — | 112,4 km | Sin cobertura |
| Restaurante | 0 / 618 | — | 112,4 km | Sin cobertura |
| Baño | 0 / 33 | — | 112,4 km | Sin cobertura |
| Transporte | 0 / 6 | — | 112,4 km | Sin cobertura |
| Agua | 0 / 337 | — | 112,4 km | Sin cobertura |
Camino del Norte
7732 puntos de geometría validados · 1,1% desviación de distancia
| Categoría | Actuales / total | Mayor antigüedad | Brecha máxima | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Cajero | 0 / 183 | — | 825 km | Sin cobertura |
| Panadería | 0 / 653 | — | 825 km | Sin cobertura |
| Cafetería | 0 / 1697 | — | 825 km | Sin cobertura |
| Supermercado | 0 / 1929 | — | 825 km | Sin cobertura |
| Lavandería | 0 / 207 | — | 825 km | Sin cobertura |
| Alojamiento | 0 / 1604 | — | 825 km | Sin cobertura |
| Atención médica | 0 / 392 | — | 825 km | Sin cobertura |
| Farmacia | 0 / 812 | — | 825 km | Sin cobertura |
| Restaurante | 0 / 3601 | — | 825 km | Sin cobertura |
| Baño | 0 / 556 | — | 825 km | Sin cobertura |
| Transporte | 0 / 46 | — | 825 km | Sin cobertura |
| Agua | 0 / 2668 | — | 825 km | Sin cobertura |
Camino Portugues
2293 puntos de geometría validados · 3% desviación de distancia
| Categoría | Actuales / total | Mayor antigüedad | Brecha máxima | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Cajero | 0 / 242 | — | 240 km | Sin cobertura |
| Panadería | 0 / 220 | — | 240 km | Sin cobertura |
| Cafetería | 0 / 1299 | — | 240 km | Sin cobertura |
| Supermercado | 0 / 725 | — | 240 km | Sin cobertura |
| Lavandería | 0 / 161 | — | 240 km | Sin cobertura |
| Alojamiento | 0 / 981 | — | 240 km | Sin cobertura |
| Atención médica | 0 / 194 | — | 240 km | Sin cobertura |
| Farmacia | 0 / 311 | — | 240 km | Sin cobertura |
| Restaurante | 0 / 2071 | — | 240 km | Sin cobertura |
| Baño | 0 / 183 | — | 240 km | Sin cobertura |
| Transporte | 0 / 14 | — | 240 km | Sin cobertura |
| Agua | 0 / 586 | — | 240 km | Sin cobertura |
Camino Primitivo
2909 puntos de geometría validados · 3,5% desviación de distancia
| Categoría | Actuales / total | Mayor antigüedad | Brecha máxima | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Cajero | 0 / 71 | — | 321 km | Sin cobertura |
| Panadería | 0 / 155 | — | 321 km | Sin cobertura |
| Cafetería | 0 / 618 | — | 321 km | Sin cobertura |
| Supermercado | 0 / 456 | — | 321 km | Sin cobertura |
| Lavandería | 0 / 78 | — | 321 km | Sin cobertura |
| Alojamiento | 0 / 464 | — | 321 km | Sin cobertura |
| Atención médica | 0 / 97 | — | 321 km | Sin cobertura |
| Farmacia | 0 / 215 | — | 321 km | Sin cobertura |
| Restaurante | 0 / 968 | — | 321 km | Sin cobertura |
| Baño | 0 / 47 | — | 321 km | Sin cobertura |
| Transporte | 0 / 9 | — | 321 km | Sin cobertura |
| Agua | 0 / 436 | — | 321 km | Sin cobertura |
Método y límites
- Que un contacto supere la validación de formato no demuestra que llegue al establecimiento correcto; la validez operativa seguirá pendiente hasta que se firme una prueba humana independiente.
- La exactitud factual de la muestra seguirá pendiente hasta que revisores externos de confianza firmen la auditoría completa de las cinco rutas.
- El rendimiento de correcciones se calcula aparte con eventos inmutables de producción; sin correcciones elegibles no hay porcentaje de SLA, no un 100 %.
- La confianza de datos no obtiene un 5 hasta que pasen las puertas de web, iOS, Android, dispositivos físicos, campo, cero Sev-1/2, auditoría independiente, competencia y 30 días.