Relatório de confiança dos dados
Este relatório público mostra a cobertura útil apoiada por fontes, não o tamanho do diretório. Os registos não verificados, desatualizados, expirados, contestados, com cronologia inválida ou sem correspondência com uma execução da fonte são excluídos da cobertura atual.
Registos atuais com fonte0 / 36 210
Cobertura de proveniência100%
Cobertura de validade100%
SLA de correçõesAinda não observado
SLA de correções
Correções recebidas—
Correções abertas—
Correções em atraso—
Primeira revisão dentro do SLA—
Resolução dentro do SLA—
Camino Frances
5222 pontos de geometria validados · 2,1% desvio de distância
| Categoria | Atuais / total | Maior idade | Lacuna máxima | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Multibanco | 0 / 110 | — | 779 km | Sem cobertura |
| Padaria | 0 / 358 | — | 779 km | Sem cobertura |
| Café | 0 / 1055 | — | 779 km | Sem cobertura |
| Mercearia | 0 / 1141 | — | 779 km | Sem cobertura |
| Lavandaria | 0 / 138 | — | 779 km | Sem cobertura |
| Alojamento | 0 / 1310 | — | 779 km | Sem cobertura |
| Assistência médica | 0 / 194 | — | 779 km | Sem cobertura |
| Farmácia | 0 / 512 | — | 779 km | Sem cobertura |
| Restaurante | 0 / 1813 | — | 779 km | Sem cobertura |
| Casa de banho | 0 / 295 | — | 779 km | Sem cobertura |
| Transporte | 0 / 22 | — | 779 km | Sem cobertura |
| Água | 0 / 1898 | — | 779 km | Sem cobertura |
Camino Ingles
1028 pontos de geometria validados · 0,1% desvio de distância
| Categoria | Atuais / total | Maior idade | Lacuna máxima | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Multibanco | 0 / 36 | — | 112,4 km | Sem cobertura |
| Padaria | 0 / 116 | — | 112,4 km | Sem cobertura |
| Café | 0 / 463 | — | 112,4 km | Sem cobertura |
| Mercearia | 0 / 303 | — | 112,4 km | Sem cobertura |
| Lavandaria | 0 / 64 | — | 112,4 km | Sem cobertura |
| Alojamento | 0 / 234 | — | 112,4 km | Sem cobertura |
| Assistência médica | 0 / 62 | — | 112,4 km | Sem cobertura |
| Farmácia | 0 / 143 | — | 112,4 km | Sem cobertura |
| Restaurante | 0 / 618 | — | 112,4 km | Sem cobertura |
| Casa de banho | 0 / 33 | — | 112,4 km | Sem cobertura |
| Transporte | 0 / 6 | — | 112,4 km | Sem cobertura |
| Água | 0 / 337 | — | 112,4 km | Sem cobertura |
Camino del Norte
7732 pontos de geometria validados · 1,1% desvio de distância
| Categoria | Atuais / total | Maior idade | Lacuna máxima | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Multibanco | 0 / 183 | — | 825 km | Sem cobertura |
| Padaria | 0 / 653 | — | 825 km | Sem cobertura |
| Café | 0 / 1697 | — | 825 km | Sem cobertura |
| Mercearia | 0 / 1929 | — | 825 km | Sem cobertura |
| Lavandaria | 0 / 207 | — | 825 km | Sem cobertura |
| Alojamento | 0 / 1604 | — | 825 km | Sem cobertura |
| Assistência médica | 0 / 392 | — | 825 km | Sem cobertura |
| Farmácia | 0 / 812 | — | 825 km | Sem cobertura |
| Restaurante | 0 / 3601 | — | 825 km | Sem cobertura |
| Casa de banho | 0 / 556 | — | 825 km | Sem cobertura |
| Transporte | 0 / 46 | — | 825 km | Sem cobertura |
| Água | 0 / 2668 | — | 825 km | Sem cobertura |
Camino Portugues
2293 pontos de geometria validados · 3% desvio de distância
| Categoria | Atuais / total | Maior idade | Lacuna máxima | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Multibanco | 0 / 242 | — | 240 km | Sem cobertura |
| Padaria | 0 / 220 | — | 240 km | Sem cobertura |
| Café | 0 / 1299 | — | 240 km | Sem cobertura |
| Mercearia | 0 / 725 | — | 240 km | Sem cobertura |
| Lavandaria | 0 / 161 | — | 240 km | Sem cobertura |
| Alojamento | 0 / 981 | — | 240 km | Sem cobertura |
| Assistência médica | 0 / 194 | — | 240 km | Sem cobertura |
| Farmácia | 0 / 311 | — | 240 km | Sem cobertura |
| Restaurante | 0 / 2071 | — | 240 km | Sem cobertura |
| Casa de banho | 0 / 183 | — | 240 km | Sem cobertura |
| Transporte | 0 / 14 | — | 240 km | Sem cobertura |
| Água | 0 / 586 | — | 240 km | Sem cobertura |
Camino Primitivo
2909 pontos de geometria validados · 3,5% desvio de distância
| Categoria | Atuais / total | Maior idade | Lacuna máxima | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Multibanco | 0 / 71 | — | 321 km | Sem cobertura |
| Padaria | 0 / 155 | — | 321 km | Sem cobertura |
| Café | 0 / 618 | — | 321 km | Sem cobertura |
| Mercearia | 0 / 456 | — | 321 km | Sem cobertura |
| Lavandaria | 0 / 78 | — | 321 km | Sem cobertura |
| Alojamento | 0 / 464 | — | 321 km | Sem cobertura |
| Assistência médica | 0 / 97 | — | 321 km | Sem cobertura |
| Farmácia | 0 / 215 | — | 321 km | Sem cobertura |
| Restaurante | 0 / 968 | — | 321 km | Sem cobertura |
| Casa de banho | 0 / 47 | — | 321 km | Sem cobertura |
| Transporte | 0 / 9 | — | 321 km | Sem cobertura |
| Água | 0 / 436 | — | 321 km | Sem cobertura |
Método e limites
- Um contacto passar a validação de formato não prova que chegue ao estabelecimento certo; a validade operacional permanece pendente até existir um teste humano independente assinado.
- A exatidão factual da amostra permanece pendente até revisores externos de confiança assinarem a auditoria completa das cinco rotas.
- O desempenho das correções é calculado separadamente a partir de eventos imutáveis de produção; sem correções elegíveis não existe percentagem de SLA, e não 100%.
- A confiança dos dados não recebe 5 até passarem as provas de web, iOS, Android, dispositivos físicos, campo, zero Sev-1/2, auditoria independente, concorrência e 30 dias.